| | |||
| | |||
| | |||
| | 27/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| |
|
|
|
| | 118.98 | 0.22 |
|
| | 115.98 | 0.05 |
|
| | 112.13 | 0.66 |
|
| | 116.14 | 0.67 |
|
| | 115.18 | 0.67 |
|
| | 93.94 | 1.00 |
|
| | 114.56 | 0.66 |
|
| | 607.55 | 4.93 |
|
| | 595.70 | 3.34 |
|









