| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 27/8/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 109.01 | 3.09 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.82 | -0.22 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.08 | -0.22 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.66 | -0.22 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.53 | 0.13 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.40 | 0.03 |
| ||||
| Naphtha | 102.02 | -0.61 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.68 | 0.09 |
| ||||
| FO 180 CTS | | |
| ||||
| FO 380 CTS | | |
| ||||









