| | |||
| | |||
| | |||
| | 27/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 91.85 | 1.87 |
|
| | 129.90 | 2.85 |
|
| | 126.61 | 2.74 |
|
| | 122.81 | 2.32 |
|
| | 129.40 | 0.20 |
|
| | 128.36 | 0.20 |
|
| | 104.04 | 0.75 |
|
| | 128.96 | 0.41 |
|
| | 656.39 | -2.97 |
|
| | 644.76 | -2.87 |
|









