| | |||
| | |||
| | |||
| | 27/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 90.87 | -0.11 |
|
| | 124.48 | 2.03 |
|
| | 122.85 | 2.10 |
|
| | 119.73 | 2.18 |
|
| | 126.19 | 1.46 |
|
| | 125.25 | 1.41 |
|
| | 106.47 | 1.62 |
|
| | 126.56 | 1.71 |
|
| | 620.41 | 8.88 |
|
| | 612.86 | 8.98 |
|









