| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 27/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 100.32 | 0.77 |
|
| Mogas 97 | 122.94 | -0.03 |
|
| Mogas 95 | 121.92 | -0.06 |
|
| Mogas 92 | 118.91 | -0.24 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 126.75 | -0.05 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 126.03 | -0.24 |
|
| Naphtha | 109.18 | 0.29 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 127.11 | 0.17 |
|
| FO 180 CTS | 623.77 | 1.26 |
|
| FO 380 CTS | 616.32 | 1.35 |
|









