| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 27/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.11 | -0.24 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.38 | -0.58 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.54 | -0.04 |
| ||||
| Mogas 92 | 120.54 | 0.31 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.88 | 0.69 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.20 | 0.69 |
| ||||
| Naphtha | 106.99 | 0.31 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.13 | 0.65 |
| ||||
| FO 180 CTS | 615.61 | -0.54 |
| ||||
| FO 380 CTS | 602.69 | -0.55 |
| ||||









