| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 26/7/2016 | 27/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 51.70 | 52.43 | 0.73 |
| MG95 | 49.43 | 50.16 | 0.73 |
| MG92 | 46.83 | 47.56 | 0.73 |
| NAPHTHA | 39.35 | 38.44 | -0.91 |
| KERO | 51.71 | 51.49 | -0.22 |
| DO 0.05% | 51.11 | 51.08 | -0.03 |
| DO 0.25% |
|
| 0 |
| HSFO 180 | 228.82 | 228.26 | -0.56 |
| HSFO 380 | 220.41 | 221.05 | 0.64 |
| WTI | 42.92 | 41.92 | -1.00 |
| Brent | 44.87 | 43.47 | -1.40 |







