| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 26/9/2016 | 27/9/2016 | T+/G- |
| MG97 | 58.14 |
|
|
| MG95 | 56.95 | 57.65 | 0.70 |
| MG92 | 54.50 | 55.60 | 1.10 |
| NAPHTHA | 43.19 | 43.63 | 0.44 |
| KERO | 54.01 | 55.03 | 1.02 |
| DO 0.05% | 53.59 | 54.79 | 1.20 |
| HSFO 180 | 256.16 | 258.37 | 2.21 |
| HSFO 380 | 249.22 |
|
|
| WTI | 45.93 | 44.67 | -1.26 |
| Brent | 47.35 | 45.97 | -1.38 |








