| | |||
| | |||
| | |||
| | 28/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 96.44 | 0.46 |
|
| | 125.15 | -1.60 |
|
| | 124.50 | -0.62 |
|
| | 121.29 | -0.67 |
|
| | 127.11 | -0.74 |
|
| | 126.11 | -0.79 |
|
| | 107.11 | -0.05 |
|
| | 128.39 | -0.96 |
|
| | 634.48 | -2.01 |
|
| | 630.84 | -3.90 |
|









