| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 28/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.59 | 0.19 |
| ||||
| Mogas 97 | 121.89 | -0.03 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.87 | -0.10 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.55 | -0.46 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.11 | -0.59 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.52 | -0.59 |
| ||||
| Naphtha | 102.79 | -0.16 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.64 | -1.01 |
| ||||
| FO 180 CTS | 606.47 | -2.04 |
| ||||
| FO 380 CTS | 600.60 | -2.74 |
| ||||









