| | |||
| | |||
| | |||
| | 28/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 95.01 |
|
|
| | 120.33 | 1.35 |
|
| | 117.31 | 1.33 |
|
| | 113.27 | 1.14 |
|
| | 117.80 | 1.66 |
|
| | 116.88 | 1.70 |
|
| | 95.12 | 1.18 |
|
| | 116.12 | 1.56 |
|
| | 614.17 | 6.62 |
|
| | 601.50 | 5.80 |
|









