| | |||
| | |||
| | |||
| | 28/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.33 | 0.86 |
|
| | 128.61 | -2.76 |
|
| | 126.18 | -2.71 |
|
| | 122.98 | -2.36 |
|
| | 133.50 | -1.78 |
|
| | 132.99 | -1.76 |
|
| | 106.09 | -1.98 |
|
| | 132.44 | -1.54 |
|
| | 685.28 | -6.94 |
|
| | 673.24 | -6.44 |
|









