| | |||
| | |||
| | |||
| | 28/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.19 | 0.34 |
|
| | 132.39 | 2.49 |
|
| | 129.10 | 2.49 |
|
| | 125.30 | 2.49 |
|
| | 131.78 | 2.38 |
|
| | 130.74 | 2.38 |
|
| | 106.35 | 2.31 |
|
| | 131.31 | 2.35 |
|
| | 669.24 | 12.85 |
|
| | 657.59 | 12.83 |
|









