| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 27/10/2016 | 28/10/2016 | T+/G- |
| MG97 | 65.94 | 65.26 | -0.68 |
| MG95 | 64.45 | 63.84 | -0.61 |
| MG92 | 60.76 | 60.50 | -0.26 |
| NAPHTHA | 49.12 | 48.28 | -0.84 |
| KERO | 60.93 | 60.85 | -0.08 |
| DO 0.05% | 61.38 | 61.30 | -0.08 |
| HSFO 180 | 287.23 | 286.41 | -0.82 |
| HSFO 380 | 278.81 | 277.96 | -0.85 |
| WTI | 49.72 | 48.70 | -1.02 |
| Brent | 50.47 | 49.71 | -0.76 |







