| | |||
| | |||
| | |||
| | 28/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 86.49 | -0.69 |
|
| | 122.44 | -1.04 |
|
| | 120.43 | -0.90 |
|
| | 117.12 | -0.58 |
|
| | 126.22 | -1.42 |
|
| | 125.53 | -1.42 |
|
| | 101.74 | -0.80 |
|
| | 124.99 | -1.50 |
|
| | 615.83 | -9.05 |
|
| | 606.99 | -9.07 |
|









