| | |||
| | |||
| | |||
| | 28/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 90.80 | -0.07 |
|
| | 124.18 | -0.30 |
|
| | 122.58 | -0.27 |
|
| | 120.18 | 0.45 |
|
| | 126.00 | -0.19 |
|
| | 125.03 | -0.22 |
|
| | 105.01 | -1.46 |
|
| | 126.49 | -0.07 |
|
| | 619.21 | -1.20 |
|
| | 611.56 | -1.30 |
|









