| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 28/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.11 | 0.00 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.01 | -0.37 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.23 | -0.31 |
| ||||
| Mogas 92 | 120.53 | -0.01 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.52 | -0.36 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.84 | -0.36 |
| ||||
| Naphtha | 106.13 | -0.86 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.74 | -0.39 |
| ||||
| FO 180 CTS | 612.03 | -3.58 |
| ||||
| FO 380 CTS | 600.51 | -2.18 |
| ||||









