| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 27/7/2016 | 28/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 52.43 | 51.16 | -1.27 |
| MG95 | 50.16 | 48.89 | -1.27 |
| MG92 | 47.56 | 46.29 | -1.27 |
| NAPHTHA | 38.44 | 37.67 | -0.77 |
| KERO | 51.49 | 50.59 | -0.90 |
| DO 0.05% | 51.08 | 50.25 | -0.83 |
| DO 0.25% |
|
| 0 |
| HSFO 180 | 228.26 | 223.29 | -4.97 |
| HSFO 380 | 221.05 | 217.48 | -3.57 |
| WTI | 41.92 | 41.14 | -0.78 |
| Brent | 43.47 | 42.70 | -0.77 |







