| | |||
| | |||
| | |||
|
|
|
| |
| | 29/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 97.57 | 1.13 |
|
| | 127.37 | 2.22 |
|
| | 125.74 | 1.24 |
|
| | 122.70 | 1.41 |
|
| | 127.41 | 0.30 |
|
| | 126.41 | 0.30 |
|
| | 106.83 | -0.28 |
|
| | 128.74 | 0.35 |
|
| | 636.15 | 1.67 |
|
| | 634.84 | 4.00 |
|









