| | |||
| | |||
| | |||
| | 29/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 88.07 | 1.58 |
|
| | 122.10 | -0.34 |
|
| | 120.14 | -0.29 |
|
| | 117.08 | -0.04 |
|
| | 126.01 | -0.21 |
|
| | 125.35 | -0.18 |
|
| | 102.41 | 0.67 |
|
| | 124.40 | -0.59 |
|
| | 606.22 | -9.61 |
|
| | 597.86 | -9.13 |
|









