| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 29/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.58 | -0.53 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.34 | 0.33 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.46 | 0.23 |
| ||||
| Mogas 92 | 120.25 | -0.28 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.76 | -0.76 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.10 | -0.74 |
| ||||
| Naphtha | 105.96 | -0.17 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.05 | -0.69 |
| ||||
| FO 180 CTS | 613.03 | 1.00 |
| ||||
| FO 380 CTS | 600.54 | 0.03 |
| ||||









