| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 29/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 84.94 | 2.73 |
| MG95 | 82.94 | 2.73 |
| MG92 | 80.32 | 2.73 |
| NAPHTHA | 60.06 | 1.00 |
| KERO | 74.57 | 0.55 |
| DO 0.05% | 75.26 | 0.48 |
| DO 0.25% | 74.73 | 0.48 |
| HSFO 180 | 378.55 | -0.96 |
| HSFO 380 | 364.69 | -0.53 |
| WTI | 60.30 | 2.62 |
| Brent | 65.56 | 2.98 |









