| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 3/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 96.04 | 2.22 |
|
| Mogas 97 | 117.75 | 0.95 |
|
| Mogas 95 | 116.85 | 1.01 |
|
| Mogas 92 | 114.23 | 0.78 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 128.30 | 0.31 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 128.12 | 0.29 |
|
| Naphtha | 107.96 | 1.91 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 127.64 | 0.83 |
|
| FO 180 CTS | 608.97 | 0.16 |
|
| FO 380 CTS | 603.83 | -0.58 |
|









