| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 3/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 100.29 | 0.67 |
| ||||
| Mogas 97 | 118.08 | -0.39 |
| ||||
| Mogas 95 | 116.93 | -0.41 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.85 | -0.51 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 119.59 | -0.97 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.04 | -0.98 |
| ||||
| Naphtha | 100.66 | -0.86 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.61 | -1.06 |
| ||||
| FO 180 CTS | 590.25 | -3.49 |
| ||||
| FO 380 CTS | 580.32 | -3.39 |
| ||||









