| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 3/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.06 | -0.42 |
| ||||
| Mogas 97 | 126.43 | -1.93 |
| ||||
| Mogas 95 | 125.63 | -1.92 |
| ||||
| Mogas 92 | 122.67 | -1.89 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.27 | -2.07 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.86 | -2.07 |
| ||||
| Naphtha | 107.54 | -1.17 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.75 | -1.88 |
| ||||
| FO 180 CTS | 605.87 | -7.24 |
| ||||
| FO 380 CTS | 601.52 | -7.34 |
| ||||









