| | |||
| | |||
| | |||
| | 30/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 97.94 | 0.37 |
|
| | 129.89 | 2.52 |
|
| | 128.23 | 2.49 |
|
| | 125.08 | 2.38 |
|
| | 129.20 | 1.79 |
|
| | 128.23 | 1.82 |
|
| | 108.33 | 1.50 |
|
| | 130.67 | 1.93 |
|
| | 639.63 | 3.48 |
|
| | 639.55 | 4.71 |
|









