| | |||
| | |||
| | |||
| | 30/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 91.03 | -3.47 |
|
| | 116.77 | -0.60 |
|
| | 113.44 | -0.49 |
|
| | 110.12 | 0.04 |
|
| | 115.20 | 0.01 |
|
| | 114.00 | 0.04 |
|
| | 93.25 | 0.62 |
|
| | 114.87 | 0.16 |
|
| | 621.50 | 3.30 |
|
| | 612.00 | 1.91 |
|









