| | |||
| | |||
| | |||
| | 30/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 93.61 | 0.48 |
|
| | 117.79 | -1.83 |
|
| | 114.55 | -2.14 |
|
| | 111.40 | -1.77 |
|
| | 116.97 | -1.57 |
|
| | 116.03 | -1.57 |
|
| | 94.05 | -1.38 |
|
| | 115.38 | -1.46 |
|
| | 608.93 | -8.36 |
|
| | 596.29 | -8.71 |
|









