| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | 30/10/2012 | Tăng/giảm |
| ||||
| | 85.70 | 0.16 |
| ||||
| | 120.67 | 0.82 |
| ||||
| | 117.55 | 0.75 |
| ||||
| | 113.70 | 0.65 |
| ||||
| | 127.45 | 0.30 |
| ||||
| | 126.64 | 0.32 |
| ||||
| | 104.42 | 0.79 |
| ||||
| | 127.85 | 0.57 |
| ||||
| | 628.47 | -7.58 |
| ||||
| | 617.42 | -7.02 |
| ||||









