| | |||
| | |||
| | |||
| | 30/11/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 88.91 | 0.84 |
|
| | 122.71 | 0.61 |
|
| | 120.77 | 0.63 |
|
| | 117.87 | 0.79 |
|
| | 127.22 | 1.21 |
|
| | 126.58 | 1.23 |
|
| | 102.91 | 0.50 |
|
| | 125.54 | 1.14 |
|
| | 606.92 | 0.70 |
|
| | 598.16 | 0.30 |
|









