| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 30/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 99.29 | -1.03 |
|
| Mogas 97 | 123.74 | 0.80 |
|
| Mogas 95 | 122.72 | 0.80 |
|
| Mogas 92 | 119.71 | 0.80 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 127.32 | 0.57 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 126.60 | 0.57 |
|
| Naphtha | 109.74 | 0.56 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 127.97 | 0.86 |
|
| FO 180 CTS | 625.79 | 2.02 |
|
| FO 380 CTS | 618.83 | 2.51 |
|









