| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 30/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.71 | -0.87 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.12 | -0.22 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.15 | -0.31 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.51 | -0.74 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.98 | -0.78 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.37 | -0.73 |
| ||||
| Naphtha | 105.84 | -0.12 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.48 | -0.57 |
| ||||
| FO 180 CTS | 612.58 | -0.45 |
| ||||
| FO 380 CTS | 599.28 | -1.26 |
| ||||









