| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 30/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 105.37 | -0.37 |
| ||||
| Mogas 97 | 130.06 | 0.51 |
| ||||
| Mogas 95 | 129.32 | 0.52 |
| ||||
| Mogas 92 | 125.42 | 1.21 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.93 | -1.17 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.52 | -1.18 |
| ||||
| Naphtha | 107.98 | 0.01 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.50 | -1.16 |
| ||||
| FO 180 CTS | 618.75 | -1.43 |
| ||||
| FO 380 CTS | 612.68 | -1.48 |
| ||||









