| | |||
| | |||
| | |||
| | 31/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 97.49 | -0.45 |
|
| | 131.07 | 1.18 |
|
| | 129.37 | 1.14 |
|
| | 126.07 | 0.99 |
|
| | 129.44 | 0.24 |
|
| | 128.49 | 0.26 |
|
| | 108.60 | 0.27 |
|
| | 130.95 | 0.28 |
|
| | 644.66 | 5.03 |
|
| | 644.30 | 4.75 |
|









