| | |||
| | |||
| | |||
| | 31/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.47 | 1.85 |
|
| | 125.04 | -1.49 |
|
| | 122.64 | -1.49 |
|
| | 119.28 | -1.65 |
|
| | 133.71 | 0.06 |
|
| | 133.21 | 0.07 |
|
| | 107.32 | 0.34 |
|
| | 133.39 | 0.46 |
|
| | 687.82 | -1.01 |
|
| | 673.88 | 1.02 |
|









