| | |||
| | |||
| | |||
| | 31/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 86.24 | 0.54 |
|
| | 120.93 | 0.26 |
|
| | 117.71 | 0.16 |
|
| | 113.46 | -0.24 |
|
| | 127.52 | 0.07 |
|
| | 126.67 | 0.03 |
|
| | 104.15 | -0.27 |
|
| | 127.41 | -0.44 |
|
| | 627.18 | -1.29 |
|
| | 616.92 | -0.50 |
|









