| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 28/10/2016 | 31/10/2016 | T+/G- |
| MG97 | 65.26 | 63.54 | -1.72 |
| MG95 | 63.84 | 62.27 | -1.57 |
| MG92 | 60.50 | 59.70 | -0.80 |
| NAPHTHA | 48.28 | 47.59 | -0.69 |
| KERO | 60.85 | 60.51 | -0.34 |
| DO 0.05% | 61.30 | 60.93 | -0.37 |
| HSFO 180 | 286.41 | 286.11 | -0.30 |
| HSFO 380 | 277.96 | 276.66 | -1.30 |
| WTI | 48.70 | 46.86 | -1.84 |
| Brent | 49.71 | 48.30 | -1.41 |








