| | |||
| | |||
| | |||
| | 31/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 91.82 | 1.02 |
|
| | 124.08 | -0.10 |
|
| | 122.48 | -0.10 |
|
| | 120.17 | -0.01 |
|
| | 124.89 | -1.11 |
|
| | 123.91 | -1.12 |
|
| | 103.68 | -1.33 |
|
| | 125.34 | -1.15 |
|
| | 612.59 | -6.62 |
|
| | 605.54 | -6.02 |
|









