| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 31/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.58 | -0.09 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.69 | -0.60 |
| ||||
| Mogas 95 | 118.76 | -0.58 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.79 | -0.48 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.93 | 1.72 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.37 | -0.29 |
| ||||
| Naphtha | 103.27 | 0.50 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.20 | 0.21 |
| ||||
| FO 180 CTS | 603.18 | -2.44 |
| ||||
| FO 380 CTS | 593.09 | -1.26 |
| ||||









