| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 31/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 98.17 | -2.10 |
| ||||
| Mogas 97 | 114.98 | -2.10 |
| ||||
| Mogas 95 | 114.28 | -2.13 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.31 | -2.30 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.11 | -1.34 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.68 | -1.33 |
| ||||
| Naphtha | 102.59 | -1.87 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.02 | -1.34 |
| ||||
| FO 180 CTS | 601.82 | -0.74 |
| ||||
| FO 380 CTS | 596.95 | -1.92 |
| ||||









