| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 4/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.20 | 1.16 |
|
| Mogas 97 | 119.06 | 1.31 |
|
| Mogas 95 | 118.25 | 1.40 |
|
| Mogas 92 | 115.71 | 1.48 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 128.90 | 0.60 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 128.73 | 0.61 |
|
| Naphtha | 108.77 | 0.81 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 128.45 | 0.81 |
|
| FO 180 CTS | 607.09 | -1.88 |
|
| FO 380 CTS | 601.89 | -1.94 |
|









