| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 4/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.14 | 0.85 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.22 | 2.14 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.13 | 2.20 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.31 | 2.46 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.65 | 2.06 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.11 | 2.07 |
| ||||
| Naphtha | 101.94 | 1.28 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.62 | 2.01 |
| ||||
| FO 180 CTS | 596.07 | 5.82 |
| ||||
| FO 380 CTS | 584.50 | 4.18 |
| ||||









