| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 4/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.06 | 0.00 |
| ||||
| Mogas 97 | 127.69 | 1.26 |
| ||||
| Mogas 95 | 126.92 | 1.29 |
| ||||
| Mogas 92 | 124.13 | 1.46 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.36 | 0.09 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.95 | 0.09 |
| ||||
| Naphtha | 107.96 | 0.42 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.98 | 0.23 |
| ||||
| FO 180 CTS | 607.23 | 1.36 |
| ||||
| FO 380 CTS | 602.39 | 0.87 |
| ||||









