| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 4/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 98.29 | 0.41 |
| ||||
| Mogas 97 | 112.11 | -2.53 |
| ||||
| Mogas 95 | 111.06 | -2.78 |
| ||||
| Mogas 92 | 109.40 | -1.96 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.28 | -0.62 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.86 | -0.59 |
| ||||
| Naphtha | 101.90 | -0.80 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.18 | -0.47 |
| ||||
| FO 180 CTS | 602.43 | -0.89 |
| ||||
| FO 380 CTS | 594.40 | -1.71 |
| ||||
|
| |||||||









