| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 5/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.45 | -1.88 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.35 | -0.31 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.36 | -0.28 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.18 | -0.15 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.45 | -0.45 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.89 | -0.45 |
| ||||
| Naphtha | 103.31 | 0.00 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.95 | -0.52 |
| ||||
| FO 180 CTS | 600.91 | -7.42 |
| ||||
| FO 380 CTS | 597.20 | -5.82 |
| ||||









