| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 5/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.66 | 0.18 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.64 | -0.61 |
| ||||
| Mogas 95 | 118.65 | -0.60 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.05 | -0.53 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.80 | 0.34 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.22 | 0.32 |
| ||||
| Naphtha | 104.15 | -0.16 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.07 | 0.22 |
| ||||
| FO 180 CTS | 591.21 | 1.43 |
| ||||
| FO 380 CTS | 585.26 | 1.16 |
| ||||









