| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 6/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.65 | 0.27 |
|
| Mogas 97 | 119.19 | 0.60 |
|
| Mogas 95 | 118.32 | 0.59 |
|
| Mogas 92 | 115.85 | 0.92 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 127.62 | -0.22 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 127.47 | -0.19 |
|
| Naphtha | 107.08 | -0.80 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 127.62 | -0.22 |
|
| FO 180 CTS | 608.59 | -3.12 |
|
| FO 380 CTS | 602.13 | -2.72 |
|









