| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 6/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.56 | 0.11 |
| ||||
| Mogas 97 | 121.09 | -1.26 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.14 | -1.22 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.16 | -1.02 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.92 | -1.53 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.36 | -1.53 |
| ||||
| Naphtha | 101.16 | -2.15 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.38 | -1.57 |
| ||||
| FO 180 CTS | 598.89 | -2.02 |
| ||||
| FO 380 CTS | 593.87 | -3.33 |
| ||||









