| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 6/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.50 | 0.02 |
| ||||
| Mogas 97 | 118.38 | -1.26 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.39 | -1.26 |
| ||||
| Mogas 92 | 113.76 | -1.29 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.23 | -0.57 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.66 | -0.56 |
| ||||
| Naphtha | 103.33 | -0.82 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.71 | -0.36 |
| ||||
| FO 180 CTS | 592.34 | 1.13 |
| ||||
| FO 380 CTS | 584.81 | -0.45 |
| ||||









