| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 7/1/2014 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 93.67 | 0.24 |
|
| Mogas 97 | 119.94 | 0.08 |
|
| Mogas 95 | 118.02 | 0.10 |
|
| Mogas 92 | 114.48 | 0.18 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.78 | 0.43 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.13 | 0.38 |
|
| Naphtha | 105.17 | 0.07 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 122.11 | -0.36 |
|
| FO 180 CTS | 607.21 | 1.07 |
|
| FO 380 CTS | 599.63 | 0.33 |
|









